|
為有效管理,實驗資料皆需提出申請,在收到您的申請表後我們將會以最快的速度審理,並將結果告知,感謝您的配合! 申請之實驗資料,以申請者自行使用為限,申請者僅擁有資料使用權,非經同意,不得自行修改、轉錄、轉售、贈與他人或單位,並須在文章中註明資料提供者為"國研院海洋中心岩心庫實驗室"。 |
| MD962077 | Fauna percentage data |
| MD962085 | Fauna percentage data |
| MD972142 | Fauna percentage data |
| MD972148 | Fauna percentage data |
| MD972148 | TOC data |
| MD972151 | Fauna percentage data |
| MD972151 | Stable isotope data |
| ODP847 | Fauna percentage data |
IMAGES Cruise On-Board Data
| Core ID | Color Reflectance | Description Data | MST |
| MD972142 | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD972143 |
Excel (Origin data) |
PDF (Graph) |
Excel (Origin data) |
| MD972144 | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD972146 | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD972148 | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD972149 | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD972151 | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD982188 | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD982189 | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD982190 | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD982191 | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
WEPAMA Cruise(2001) On-board Data
| Core ID | Color Reflectance | Description Data | MST | ||
| MD012380 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD012388 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD012389 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) |
PDF (Graph) |
Excel (Origin data) |
| MD012390 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) |
PDF (Graph) |
Excel (Origin data) |
| MD012391 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD012394 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD012395 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD012396 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD012400 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD012403 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) |
PDF (Graph) |
Excel (Origin data) |
| MD012404 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD012410 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD012411 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD012414 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |
| MD012419 | PDF (Graph) | Excel (Origin data) | PDF (Graph) | PDF (Graph) | Excel (Origin data) |